<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nerdette.nl&#187; social network</title>
	<atom:link href="http://www.nerdette.nl/tag/social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerdette.nl</link>
	<description>Journalistiek - Nieuwe Media - Coolhunts</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 22:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Onderzoeken met Google Ad Planner</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2009/10/19/onderzoeken-met-google-ad-planner/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2009/10/19/onderzoeken-met-google-ad-planner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Doelgroeponderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ad Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Lezersonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sannebrand.wordpress.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Magazine Bright en weblog Dutch Cowgirls hebben al aandacht geschonken aan het onderzoek van auteur Brian Solis waaruit blijkt dat vrouwen het sociale web domineren. Uit de cijfers is op te maken dat meer dan de helft van de bezoekers van netwerken zoals Flickr, Twitter, Facebook, Friendfeed en Bebo vrouwelijk zijn. Opvallend is dat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2009/10/19/onderzoeken-met-google-ad-planner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsgaring via sociale netwerken</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2009/01/31/nieuwsgaring-via-sociale-netwerken/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2009/01/31/nieuwsgaring-via-sociale-netwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 13:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsgaring]]></category>
		<category><![CDATA[Sheila Schenkel]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sannebrand.wordpress.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Als journalist is het zeer handig om te weten wie jouw verhalen leest. Via sociale netwerken is het tegenwoordig gemakkelijk om te achterhalen wat jouw doelgroep interessant vindt om te lezen. Haal hier je voordelen uit en maak je het je zelf niet moeilijker. Wie goed kijkt, signaleert en leest doet veel inspiratie op via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2009/01/31/nieuwsgaring-via-sociale-netwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiment: Twitter interview</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2009/01/20/experiment-twitter-interview/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2009/01/20/experiment-twitter-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagboek]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Helmond]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sannebrand.wordpress.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuw experiment en een behoorlijke uitdaging: een interview via Twitter. Mark Zaremba en ik kregen het idee om voor de website die we voor ons project op school maken een interview te houden met iemand die zeer te spreken is over Nieuwe Media. Maar eerst was de vraag hoe gaan we op een online-verantwoorde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2009/01/20/experiment-twitter-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter interview met Anne Helmond</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2009/01/19/twitter-interview-met-anne-helmond/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2009/01/19/twitter-interview-met-anne-helmond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 20:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Helmond]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sannebrand.wordpress.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[“Ik begin de dag met mijn RSS Reader”
Een krant en een televisie heeft ze niet. Anne Helmond begint haar dag met haar RSS reader waarin ze abonnementen op honderden blogs en websites heeft verzameld. Anne studeerde Nieuwe Media van 2004 tot 2008 aan de Universiteit van Amsterdam, de plek die nu ook haar werkplek is. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2009/01/19/twitter-interview-met-anne-helmond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

