<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nerdette.nl&#187; Onderzoek</title>
	<atom:link href="http://www.nerdette.nl/tag/onderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerdette.nl</link>
	<description>Journalistiek - Nieuwe Media - Coolhunts</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 22:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Afstudeerproductie: Smaldeel 5</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2011/06/28/afstudeerproductie-smaldeel5/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2011/06/28/afstudeerproductie-smaldeel5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagboek]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[afstuderen]]></category>
		<category><![CDATA[FHJ]]></category>
		<category><![CDATA[karel doorman]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoeksjournalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[smaldeel 5]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[vliegdekschip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdette.nl/?p=4402</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels ben ik al een week geen student journalistiek meer. Ik ben nu een &#8216;echte&#8217; journalist. Na vijf jaar studeren aan de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg ben ik eindelijk geslaagd. De weg naar de deadline was soms pittig en ik heb er veel over getweet: #afstuderen of #smaldeel5. Voor mijn afstuderen heb ik een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2011/06/28/afstudeerproductie-smaldeel5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoeken met Google Ad Planner</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2009/10/19/onderzoeken-met-google-ad-planner/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2009/10/19/onderzoeken-met-google-ad-planner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Doelgroeponderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ad Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Lezersonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sannebrand.wordpress.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Magazine Bright en weblog Dutch Cowgirls hebben al aandacht geschonken aan het onderzoek van auteur Brian Solis waaruit blijkt dat vrouwen het sociale web domineren. Uit de cijfers is op te maken dat meer dan de helft van de bezoekers van netwerken zoals Flickr, Twitter, Facebook, Friendfeed en Bebo vrouwelijk zijn. Opvallend is dat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2009/10/19/onderzoeken-met-google-ad-planner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

