<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nerdette.nl&#187; Journalistiek</title>
	<atom:link href="http://www.nerdette.nl/tag/journalistiek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerdette.nl</link>
	<description>Journalistiek - Nieuwe Media - Coolhunts</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 20:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Journalistieke trends en toekomst</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2010/03/08/journalistieke-trends-en-toekomst-2/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2010/03/08/journalistieke-trends-en-toekomst-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Hille van der Kaa]]></category>
		<category><![CDATA[minor trendwatching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdette.nl/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[Een onderdeel van de minor trendwatching is dat iedere groep een gastcollege of een uitje organiseert dat een link heeft met trendwatching en je eigen opleiding. Onze groep heeft een gastcollege georganiseerd dat werd gegegeven door Hille van der Kaa. De insteek van het college was dat uit haar onderzoek is gebleken dat er vijf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2010/03/08/journalistieke-trends-en-toekomst-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journalistieke trends en toekomst</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2010/03/08/journalistieke-trends-en-toekomst/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2010/03/08/journalistieke-trends-en-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Trendwatching]]></category>
		<category><![CDATA[Hille van der Kaa]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[minor trendwatching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdette.nl/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Een onderdeel van de minor trendwatching is dat iedere groep een gastcollege of een uitje organiseert dat een link heeft met trendwatching en je eigen opleiding. Onze groep heeft een gastcollege georganiseerd dat werd gegegeven door Hille van der Kaa. De insteek van het college was dat uit haar onderzoek is gebleken dat er vijf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2010/03/08/journalistieke-trends-en-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwikkelaars helpen de journalistiek</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2010/02/21/coolhunt-ontwikkelaars-helpen-de-journalistiek/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2010/02/21/coolhunt-ontwikkelaars-helpen-de-journalistiek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdette.nl/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[The Guardian is een van de weinige mediabedrijven die hun online database beschikbaar stelt voor externe ontwikkelaars. Dit doen ze met behulp van een Application Programming Interface (API). Een API is een softwareprotocol waarmee content opgevraagd kan worden uit de database van de content die de krant online gratis aanbiedt. De API zelf is niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2010/02/21/coolhunt-ontwikkelaars-helpen-de-journalistiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crossmediaal of transmediaal?</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2009/09/23/crossmediaal-of-transmediaal/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2009/09/23/crossmediaal-of-transmediaal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Internetjournalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sannebrand.wordpress.com/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Crossmedia is toch hetzelfde als transmedia? Ik begrijp dat de twee begrippen verwarrend zijn.  Het antwoord is nee, ze zijn niet hetzelfde. Beide woorden betekenen echter nèt iets anders. Maar toch &#8211; ik geef je gelijk- lijken ze voor een groot deel op elkaar. 
Publiek participeert
Al eerder heb ik verteld wat transmedia storytelling is. Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2009/09/23/crossmediaal-of-transmediaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetjournalistiek: schrijven voor mobiele media</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2009/04/11/internetjournalistiek-schrijven-voor-mobiele-media/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2009/04/11/internetjournalistiek-schrijven-voor-mobiele-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 13:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Internetjournalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sannebrand.wordpress.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Internetjournalistiek op nieuwsredacties komt langzaam op gang. Redacties van verscheidene media weten nog niet goed hoe ze internet moeten inzetten als verlengstuk van hun medium. Internetredacties vergeten ook vaak dat nieuwsberichten terug te vinden zijn op mobiel internet en hebben het schrijven van mobiele internetberichten vaak nog niet opgenomen in hun takenpakket.
Mobiele content
Wereldwijd zijn er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2009/04/11/internetjournalistiek-schrijven-voor-mobiele-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetresearch met behulp van Google</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2009/03/23/internetresearch-met-behulp-van-google/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2009/03/23/internetresearch-met-behulp-van-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Henk van Ess]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sannebrand.wordpress.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Zoeken op Google is dom denken&#8221;, zo begon onderzoeksjournalist en internetdeskundige Henk van Ess vrijdag zijn keynote over internetresearch tijdens het Infographics Congres in Zeist. De aanwezigen kregen een &#8216;gratis&#8217; lesje in internetresearch. Maar waarom moet je dom denken als je gaat researchen via Google?
Voorspel het antwoord
Tijdens de presentatie gaf Van Ess de aanwezigen fictief [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2009/03/23/internetresearch-met-behulp-van-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA09: It&#039;s a wrap!</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2009/03/09/dna09-its-a-wrap/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2009/03/09/dna09-its-a-wrap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagboek]]></category>
		<category><![CDATA[Coveritlive]]></category>
		<category><![CDATA[De nieuwe reporter]]></category>
		<category><![CDATA[DNA09]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[live-blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sannebrand.wordpress.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[DNA09 zit erop en vol trots kijk ik terug op twee intensieve dagen livebloggen in Brussel. Van de stad zelf heb ik weinig meegekregen op een paar kroegen na. Twee dagen hard werken heeft zijn vruchten afgeworpen. Veel positieve reacties hebben we allevier ontvangen. En daarnaast niet te vergeten, heb ik ook weer veel nieuwe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2009/03/09/dna09-its-a-wrap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liveblog nummer drie vanuit Brussel</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2009/02/24/liveblog-nummer-drie-vanuit-brussel/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2009/02/24/liveblog-nummer-drie-vanuit-brussel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 20:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagboek]]></category>
		<category><![CDATA[De nieuwe reporter]]></category>
		<category><![CDATA[DNA09]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[live-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sannebrand.wordpress.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[DNA2009 here we come! woensdag 4 en donderdag 5 maart ga ik samen met Roy Mevissen, Jeroen van de Nieuwenhof en Paul Vereijken livebloggen vanaf het crossmedia-walhalla Digital News Affairs (DNA2009) in Brussel.
 

Internationaal
In januari dit jaar en december vorig jaar heb ik al geliveblogd voor De Nieuwe Reporter (DNR). Dit keer verschijnt het liveblog weer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2009/02/24/liveblog-nummer-drie-vanuit-brussel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsgaring via sociale netwerken</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2009/01/31/nieuwsgaring-via-sociale-netwerken/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2009/01/31/nieuwsgaring-via-sociale-netwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 13:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsgaring]]></category>
		<category><![CDATA[Sheila Schenkel]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sannebrand.wordpress.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Als journalist is het zeer handig om te weten wie jouw verhalen leest. Via sociale netwerken is het tegenwoordig gemakkelijk om te achterhalen wat jouw doelgroep interessant vindt om te lezen. Haal hier je voordelen uit en maak je het je zelf niet moeilijker. Wie goed kijkt, signaleert en leest doet veel inspiratie op via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2009/01/31/nieuwsgaring-via-sociale-netwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter interview met Anne Helmond</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2009/01/19/twitter-interview-met-anne-helmond/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2009/01/19/twitter-interview-met-anne-helmond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 20:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Helmond]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sannebrand.wordpress.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[“Ik begin de dag met mijn RSS Reader”
Een krant en een televisie heeft ze niet. Anne Helmond begint haar dag met haar RSS reader waarin ze abonnementen op honderden blogs en websites heeft verzameld. Anne studeerde Nieuwe Media van 2004 tot 2008 aan de Universiteit van Amsterdam, de plek die nu ook haar werkplek is. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2009/01/19/twitter-interview-met-anne-helmond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
