<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nerdette.nl</title>
	<atom:link href="http://www.nerdette.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerdette.nl</link>
	<description>Journalistiek - Nieuwe Media - Coolhunts</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 20:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Het nieuws in 2137</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2010/07/12/het-nieuws-in-2137/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2010/07/12/het-nieuws-in-2137/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe media]]></category>
		<category><![CDATA[The Onion Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdette.nl/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[Volgens The Onion Network dan. De satirische nieuwswebsite heeft een video gemaakt waarin zij laten zien hoe zij verwachten dat het nieuws er in het jaar in 2137 uit zal zien. Helaas kun je op Nerdette.nl niet de volledige versie bekijken. Voor de complete versie moet je namelijk betalen. Voor twee dollar kun je de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2010/07/12/het-nieuws-in-2137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mag je een tweet als quote gebruiken?</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2010/07/11/mag-je-een-tweet-als-quote-gebruiken/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2010/07/11/mag-je-een-tweet-als-quote-gebruiken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 10:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auteursrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Arnoud Engelfriet]]></category>
		<category><![CDATA[Auteurswet]]></category>
		<category><![CDATA[Remy van Mannekes]]></category>
		<category><![CDATA[Rik Goverde]]></category>
		<category><![CDATA[Sander Spek]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Zwanenburg]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdette.nl/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[Een collega journalist vroeg me vorige week of je een tweet als quote mag gebruiken zonder dat je toestemming vraagt aan de betreffende twitteraar. Het antwoord kon ik haar toen niet geven. Het komt soms voor dat een tweet zomaar wordt overgenomen als een quote in een nieuwsbericht op papier. In een internetartikel kun je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2010/07/11/mag-je-een-tweet-als-quote-gebruiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video embedden op je site</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2010/07/10/video-embedden-op-je-site/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2010/07/10/video-embedden-op-je-site/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 15:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Dik]]></category>
		<category><![CDATA[Embedr]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdette.nl/?p=4159</guid>
		<description><![CDATA[Unieke content op je site of blog publiceren is king. Soms ontkom je er niet aan door al bestaand materiaal te moeten gebruiken. Stel je bent als wedredacteur verantwoordelijk voor een nieuwswebsite en je bent bezig met een nieuwsitem dat een filmpje behoeft. Maar je bent niet in de gelegenheid om zelf op pad te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2010/07/10/video-embedden-op-je-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady Gaga&#8217;s nieuwste clip</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2010/06/09/lady-gagas-nieuwste-clip/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2010/06/09/lady-gagas-nieuwste-clip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendwatching]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdette.nl/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwste clip van Lady Gaga is gelanceerd. De clip die hoort bij het nummer Alejandro doet veel stof opwaaien. De bijna 9 minuten durende clip is een spectaculaire korte film waarin de achtervolging van de homowereld door de katholieke kerk centraal staat. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2010/06/09/lady-gagas-nieuwste-clip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coolhunt: Belevenis in een doosje</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2010/06/06/coolhunt-belevenis-in-een-doosje/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2010/06/06/coolhunt-belevenis-in-een-doosje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 11:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendwatching]]></category>
		<category><![CDATA[bongo]]></category>
		<category><![CDATA[minor trendwatching]]></category>
		<category><![CDATA[streethunt]]></category>
		<category><![CDATA[vijftig plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdette.nl/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de streethunt in Rotterdam kwam ik Bongo tegen. Bongo is een bon waarmee je een belevenis cadeau geeft. Het enige wat je in deze experience shop tegenkomt zijn witte muren, appeltjesgroene vierkante zitbanken, twee personeelsleden en een muur vol met belevenissen in een doosje. Deze coolhunt past goed in de trendcategorie Experience Economy, maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2010/06/06/coolhunt-belevenis-in-een-doosje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coolhunt: Online windowshoppen met Fashiolista</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2010/05/10/coolhunt-online-windowshoppen/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2010/05/10/coolhunt-online-windowshoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendwatching]]></category>
		<category><![CDATA[coolhunts]]></category>
		<category><![CDATA[Fashiolista]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[The Next Web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdette.nl/?p=4090</guid>
		<description><![CDATA[Fashiolista is een sociaal netwerk voor Fashion addicts, die graag willen laten zien welke producten hun modebewuste hartje bekoren. Fashiolista combineert online shoppen met Twitter en andere sociale netwerken. Het enige wat je als Fashiolista moet doen om jouw online gevonden kledingstuk of accesoire te delen met je volgers is de &#8216;Love&#8217;-button installeren. Op deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2010/05/10/coolhunt-online-windowshoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarde van trends en trendwatchers</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2010/04/28/waarde-van-trends-en-trendwatchers/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2010/04/28/waarde-van-trends-en-trendwatchers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendwatching]]></category>
		<category><![CDATA[Fons Maenhoudt]]></category>
		<category><![CDATA[minor trendwatching]]></category>
		<category><![CDATA[Sander Duivestein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdette.nl/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[Fons Maenhoudt begint zijn boek ‘Trends in de Toekomst’ met de quote ‘Trends bepalen ons doen en laten, nu en in de toekomst. Wie denkt aan trends te ontkomen wordt het eerste slachtoffer.’ Met die uitspraak geeft hij aan waarom trends belangrijk zijn. Trends zijn er, net zoals er water en lucht is, je kunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2010/04/28/waarde-van-trends-en-trendwatchers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice wordt interactief op iPad</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2010/04/13/alice-wordt-interactief-op-ipad/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2010/04/13/alice-wordt-interactief-op-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Alice for the iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Alice in Wonderland]]></category>
		<category><![CDATA[e-books]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Carroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdette.nl/?p=4063</guid>
		<description><![CDATA[ Alice Adventures in Wonderland kennen we allemaal wel. Helemaal nu de kraker van Tim Burton in de bioscopen te zien is. Velen van ons hebben ooit wel eens de papieren versie van de schrijver Lewis Carroll in handen gehad en door het boek gebladerd en de bijbehorende illustraties gezien. De plaatjes staan stil en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2010/04/13/alice-wordt-interactief-op-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5: Coolhunts Instant Gratification</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2010/04/13/top-5-coolhunts-instant-gratification/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2010/04/13/top-5-coolhunts-instant-gratification/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendwatching]]></category>
		<category><![CDATA[coolhunts]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Gratification]]></category>
		<category><![CDATA[minor trendwatching]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdette.nl/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[Wekelijks publiceer ik voor mijn minor Trendwatching een top 5 van coolhunts die zijn gedaan door medestudenten. De top vijf bestaat uit coolhunts over het onderwerp waar we mee aan de slag zijn gegaan. Dit keer was dat Instant Gratification. In deze top vijf omschrijf ik waarom ik de coolhunt van een andere student cool [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2010/04/13/top-5-coolhunts-instant-gratification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coolhunt: Visueel zoeken met Google Goggles</title>
		<link>http://www.nerdette.nl/2010/04/13/coolhunt-visueel-zoeken-met-google-goggles/</link>
		<comments>http://www.nerdette.nl/2010/04/13/coolhunt-visueel-zoeken-met-google-goggles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Brand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendwatching]]></category>
		<category><![CDATA[Google Goggles]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Gratification]]></category>
		<category><![CDATA[minor trendwatching]]></category>
		<category><![CDATA[Plink]]></category>
		<category><![CDATA[PlinkArt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdette.nl/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[Met Google Goggles richt je de camera van je smartphone op een product, logo, boek, kunstwerk, toeristische trekpleister of een afbeelding van een product en maakt een foto. Deze foto wordt door software &#8216;gescand&#8217; en online wordt er gezocht naar informatie die je meteen te zien krijg als de zoekopdracht is voltooid. Goggles zoekt ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdette.nl/2010/04/13/coolhunt-visueel-zoeken-met-google-goggles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
